En modern haltstämpel anger hur många tusendelar av en ädelmetallegering som består av rent guld, silver, platina eller palladium. Dividera talet med tio för att omvandla det till procent: 925 betyder 92,5 % silver och 375 betyder 37,5 % guld. Resten består av andra legeringsmetaller. Äldre föremål kan också ha karat-, lod- eller zolotnikstämplar.
Kontrollera utöver talet även en eventuell bokstav och stämpelns kontur. De hjälper till att identifiera metallen och avgränsa perioden då föremålet stämplades.
Guldhalt
Guldstämplar
| Stämpel | Användningsperiod |
|---|---|
| 23 K | 1754–1892 |
| 20 K | 1754–1892 |
| 18 K | 1754–1892 |
| 999 | Från 1998 |
| 969 | 1892–2000 |
| 916 | Från 2001 |
| 875 | 1895–1968 |
| 833 | 1892–1968 |
| 750 | Från 1892 |
| 585 | Från 1925 |
| 375 | Från 2001 |
Exempel på guldstämplar



Silverhalt
Silverstämplar
| Stämpel | Användningsperiod |
|---|---|
| 13, 13L | 1853–1891 |
| 84 | 1853–1891 |
| 78 | 1853–1891 |
| 925H | 1969–1972 |
| 916H | 1925–1968 |
| 875H | 1895–1968 |
| 830H | 1969–1972 |
| 813H | 1895–1972 |
| 999 | Från 1998 |
| 925 | Från 1973 |
| 830 | Från 1973 |
| 813 | 1892–1894 och 1973–1974 |
| 800 | Från 2001 |
Exempel på silverstämplar







Platinahalt
Platinastämplar
| Stämpel | Användningsperiod |
|---|---|
| 999 | Från 1998 |
| 950 | Från 1977 |
| 900 | Från 2001 |
| 850 | Från 2001 |
Exempel på en platinastämpel

Palladiumhalt
Palladiumstämplar
| Stämpel | Användningsperiod |
|---|---|
| 999 | Från 2009 |
| 950 | Från 2009 |
| 850 | Från 2009 |
| 500 | Från 2009 |
Exempel på en palladiumstämpel
