Nykyinen pitoisuusleima kertoo, kuinka monta tuhannesosaa jalometalliseoksesta on puhdasta kultaa, hopeaa, platinaa tai palladiumia. Luku voidaan muuntaa prosentiksi jakamalla se kymmenellä: 925 tarkoittaa 92,5 prosenttia hopeaa ja 375 tarkoittaa 37,5 prosenttia kultaa. Loppuosa koostuu muista seosmetalleista. Vanhoissa esineissä voi esiintyä myös karaatti-, luoti- ja zolotnik-merkintöjä.
Tarkista numeron lisäksi mahdollinen kirjain sekä leiman pohjanmuoto. Ne auttavat tunnistamaan metallin ja rajaamaan ajanjakson, jolloin esine on leimattu.
Kullan pitoisuus
Kultaleimat
| Leima | Käytössä vuosina |
|---|---|
| 23 K | 1754–1892 |
| 20 K | 1754–1892 |
| 18 K | 1754–1892 |
| 999 | Vuodesta 1998 |
| 969 | 1892–2000 |
| 916 | Vuodesta 2001 |
| 875 | 1895–1968 |
| 833 | 1892–1968 |
| 750 | Vuodesta 1892 |
| 585 | Vuodesta 1925 |
| 375 | Vuodesta 2001 |
Esimerkkejä kultaleimoista



Hopean pitoisuus
Hopealeimat
| Leima | Käytössä vuosina |
|---|---|
| 13, 13L | 1853–1891 |
| 84 | 1853–1891 |
| 78 | 1853–1891 |
| 925H | 1969–1972 |
| 916H | 1925–1968 |
| 875H | 1895–1968 |
| 830H | 1969–1972 |
| 813H | 1895–1972 |
| 999 | Vuodesta 1998 |
| 925 | Vuodesta 1973 |
| 830 | Vuodesta 1973 |
| 813 | 1892–1894 ja 1973–1974 |
| 800 | Vuodesta 2001 |
Esimerkkejä hopealeimoista







Platinan pitoisuus
Platinaleimat
| Leima | Käytössä vuosina |
|---|---|
| 999 | Vuodesta 1998 |
| 950 | Vuodesta 1977 |
| 900 | Vuodesta 2001 |
| 850 | Vuodesta 2001 |
Esimerkki platinaleimasta

Palladiumin pitoisuus
Palladiumleimat
| Leima | Käytössä vuosina |
|---|---|
| 999 | Vuodesta 2009 |
| 950 | Vuodesta 2009 |
| 850 | Vuodesta 2009 |
| 500 | Vuodesta 2009 |
Esimerkki palladiumleimasta
